Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 218 | 8,62% | 95 | 3,76% | 123 | 4,87% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 265 | 10,48% | 146 | 5,78% | 119 | 4,71% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 631 | 24,96% | 308 | 12,18% | 323 | 12,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 422 | 16,69% | 233 | 9,22% | 189 | 7,48% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 852 | 33,70% | 467 | 18,47% | 385 | 15,23% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,47% | 5 | 0,20% | 7 | 0,28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,75% | 8 | 0,32% | 11 | 0,44% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 106 | 4,19% | 53 | 2,10% | 53 | 2,10% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2528 | 100,00% | 1317 | 52,10% | 1211 | 47,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2528 | 100,00% | 1317 | 52,10% | 1211 | 47,90% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025